サポート料金
創業融資無料診断
無料診断実施中!!
- ※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
日本政策金融公庫融資サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬1%~
創業融資サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬1%~
助成金サポート
着手金0円+成功報酬:獲得金額の20% ※助成金のご相談は提携社労士が対応します
会社設立サポート
株式会社設立
| サポートプラン | 自分で設立 | ||
|---|---|---|---|
| 設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
| 定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 
| 定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 | 
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 
| 手数料 | 66,000円(税込) | 0円 | 0円 | 
| 支払い合計 | 268,000円 | 202,000円 | 242,000円 | 
| 自分で設立する 場合との差異 | +26,000円 | -40,000円 | – | 
合同会社設立
| 費用詳細 | 自分で設立 | 当事務所で設立 | |
|---|---|---|---|
| 定款認証 | 公証役場の 定款認証手数料・ 定款謄本代 | なし | なし | 
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | |
| 会社設立 登記申請 | 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 
| 手数料 | なし | 0円! | |
| 支払い合計 | 100,000円 | 60,000円 | |
スピードオプション
| 営業日 | 株式会社 | 合同会社 | 
|---|---|---|
| ~10営業日以内 | 総費用 +21,780円 | 総費用 +10,780円 | 
| ~5営業日以内 | 総費用 +32,780円 | 総費用 +21,780円 | 
| ~3営業日以内 | 総費用 +43,780円 | 総費用 +32,780円 | 
| ~1営業日以内 | 総費用 +54,780円 | 総費用 +43,780円 | 
※すべて税込表記です
※1 上記はお客様に必要書類をご準備頂いてから登記までの営業日数といたします
※2 状況によりご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください(まずはご相談ください)
決算・法人税申告サポート
132,000円(税込)~
※1.消費税申告が必要な場合は別途料金(+税込33,000円~)が発生します。
※2.作業量が膨大な場合は別途料金が発生する可能性があります。
- 個別見積もりとさせていただきます
- ※詳しくはお問合せください
記帳代行サポート
基本料金
| 月間仕訳数 | 入力サポート | 丸投げサポート | 証票整理 | 
|---|---|---|---|
| 100仕訳 | 5,500円/月 | 11,000円/月 | 5,500円/月 | 
| 150仕訳 | 8,250円/月 | 16,500円/月 | 8,250円/月 | 
| 200仕訳 | 11,000円/月 | 22,000円/月 | 11,000円/月 | 
| 300仕訳 | 16,500円/月 | 33,000円/月 | 16,500円/月 | 
| 400仕訳 | 22,000円/月 | 44,000円/月 | 22,000円/月 | 
| 500仕訳 | 27,500円/月 | 55,000円/月 | 27,500円/月 | 
| 500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +2,750円 | 50仕訳増加毎に +5,500円 | 50仕訳増加毎に +2,750円 | 
スピードオプション
※すべて税込表記です
| 仕訳数 | 5営業日 | 10営業日 | 
|---|---|---|
| 100仕訳 | 基本料金 +8,250円/月 | 基本料金 +4,950円/月 | 
| 150仕訳 | 基本料金 +11,000円/月 | 基本料金 +6,600円/月 | 
| 200仕訳 | 基本料金 +13,750円/月 | 基本料金 +8,250円/月 | 
| 300仕訳 | 基本料金 +19,250円/月 | 基本料金 +11,550円/月 | 
| 400仕訳 | 基本料金 +24,750円/月 | 基本料金 +14,850円/月 | 
| 500仕訳 | 基本料金 +30,250円/月 | 基本料金 +18,150円/月 | 
| 500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +2,750円 | 50仕訳増加毎に +1,650円 | 
その他オプション
※すべて税込表記です
| オプションメニュー | サービス内容 | 料金 | 
|---|---|---|
| 発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,300円/月 | 
| 部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,600円/月 | 
| 月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,300円/月 | 
| 月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,300円/月 | 
| 予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,600円/月 | 
| 資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,600円/月 | 
税務調査サポート
事前打ち合わせ・シミュレーション
税務調査立会い
修正申告
税務・経営顧問サポート





















